精密加工設備產能
以 CNC 銑床為核心,合計 24 台,確保生產效能與極限交付能力。
| 設備類別 CATEGORY | 品牌與型號 MODEL | 數量 QTY | 備註 REMARKS |
|---|---|---|---|
| 小龍門系統 | 新虎將 | 3 | 高穩定型 |
| 動柱式 CNC | 快捷 | 1 | 長尺寸加工 |
| 立式 CNC | DMG | 1 | 德系高精度 |
| 高精度五軸 | 崴立 UG800 | 1 | 複合加工 |
| 立式 CNC | C 型機系列 | 數台 | 多台部署 |
| 合計 TOTAL | — | 24 台 | — |
產能技術細節
最大行程 X-Axis
1200 mm
最大行程 Y-Axis
550 mm
核心產能 CAPACITY
24 Units